1. 产品特点及优势亮点
守护保养方便,旋出式动力舱
信息化水平高,建设车联网、辅助防碰撞系统
突破充放同步技术樊篱,搭配凯发一触即发移动式充电电源可同步包办车载电池,提供作业电能,实现“无限续航”
产品型号 | GJT7D | GJT14D | GJT35D |
行驶电机 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 |
行驶电机节造器 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 |
电池 | 巴中时期 | 巴中时期 | 巴中时期 |
电量 | 115.92kWh | 144.97kWh | 144.97kWh |
装载质量 | 7000kg | 15000kg | 35000 kg |
举升高度 | 桥平台1710~3700mm | 桥平台1930~5600mm | 桥平台2050~5600mm |
主平台480~3700mm | 主平台480~5600mm | 主平台490~5600mm | |
导轨宽度 | 3250mm | 3250 mm | 3670mm/3590mm(主平台/桥平台) |
传送速度 | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.3m/s |
主平台提升速度 | 0.27m/s | 0.27m/s | 0.18m/s |
最高行驶速度 | 14km/h | 12km/h | 11km/h |
表形尺寸(长×宽×高) | 8925x4290x3075mm | 11160X4540X3800mm | 13100x4695x3910mm |
整备质量 | 17700kg | 29000kg | 44900kg |
续航能力 | 33km+1120/1120t(装/卸) | 25km+1890/1890t(装/卸) | 8km+1400/1400t(装/卸) |
通路圆表圆直径 | 17500mm | 23650mm | 29800mm |
©2018 Guangtai . ICP登记:鲁ICP备05002697号
公安机关登记号:
鲁公网安备37100202000594号